Whaly 210
基本スペック
| 全長 | 2.10m |
|---|---|
| 全高 | 0.63m |
| 喫水 | 0.15m |
| 定員(手漕ぎ時) | 2人 |
| 推奨最大搭載馬力 | 2HP(無免許) |
| 全幅 | 1.16m |
|---|---|
| トランサム | 0.42m(S) |
| 本体重量 | 42㎏ |
| 定員(船外機時) | 2人 |
本体価格 : 198,000 円(税込)
Service
Whalyボートは、多用途で扱いやすい設計が魅力のHDPEボートブランドです。レジャー、フィッシング、水難救助、観光など、幅広い用途に対応可能で、初心者からプロフェッショナルまで、多くのユーザーに支持されています。高密度ポリエチレン(HDPE)を使用した耐久性の高い構造により、衝撃や紫外線、腐食に強く、過酷な環境でも安心して使用できます。また、メンテナンスの手間が少なく、長期間にわたりコストパフォーマンスの高い運用が可能です。Whalyボートは、使いやすさと信頼性を兼ね備えた、次世代の多用途ボートの象徴と言えます。
基本スペック
| 全長 | 2.10m |
|---|---|
| 全高 | 0.63m |
| 喫水 | 0.15m |
| 定員(手漕ぎ時) | 2人 |
| 推奨最大搭載馬力 | 2HP(無免許) |
| 全幅 | 1.16m |
|---|---|
| トランサム | 0.42m(S) |
| 本体重量 | 42㎏ |
| 定員(船外機時) | 2人 |
本体価格 : 198,000 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 2.7m |
|---|---|
| 全高 | 1.5m |
| 喫水 | 0.2m |
| 定員(手漕ぎ時) | 4 |
| 推奨最大搭載馬力 | 8馬力 |
| 全幅 | 1.5m |
|---|---|
| トランサム | 0.42m(S) |
| 本体重量 | 72kg |
| 定員(船外機時) | 2名 |
2馬力エンジン搭載時は免許、船舶検査、不要
本体価格 : 386,100 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 3.12m |
|---|---|
| 全高 | 0.81m |
| 喫水 | 0.2m |
| 定員(手漕ぎ時) | 4名 |
| 推奨最大搭載馬力 | 10馬力 |
| 全幅 | 1.73m |
|---|---|
| トランサム | 0.42m(S) |
| 本体重量 | 105㎏ |
| 定員(船外機時) | 2名 |
本体価格 : 534,600 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 3.7m |
|---|---|
| 全高 | 0.81m |
| 喫水 | 0.2m |
| 推奨最大搭載馬力 | 20馬力 |
| 全幅 | 1.73m |
| トランサム | L |
|---|---|
| 本体重量 | 144kg |
| 定員(船外機時) | 4名 |
本体価格 : 712,800 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 4.35m |
|---|---|
| 全高 | 0.81m |
| 喫水 | 0.2m |
| 推奨最大搭載馬力 | 40馬力 |
| 全幅 | 1.73 |
| トランサム | 0.52m(L) |
|---|---|
| 本体重量 | 205kg |
| 定員(船外機時) | 5名 |
航行区域平水 船首甲板取付で限定沿海に変更可能
本体価格 : 1,069,200 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 4.50m |
|---|---|
| 全高 | 1.01m |
| 喫水 | 0.25m |
| 推奨最大搭載馬力 | 40馬力 |
| 全幅 | 1.75m |
| トランサム | 0.52m(L) |
|---|---|
| 本体重量 | 290kg |
| 定員(船外機時) | 4名 |
航行区域平水 船首甲板取付で限定沿海に変更可能
本体価格 : 1,346,400 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 4.99m |
|---|---|
| 全高 | 1.01m |
| 喫水 | 0.25m |
| 推奨最大搭載馬力 | 60馬力 |
| 全幅 | 2.10m |
| トランサム | 0.52m(L) |
|---|---|
| 本体重量 | 450kg |
| 定員(船外機時) | 6名 |
航行区域:平水 船首甲板取付で限定沿海に変更可能
デッキ排水
本体価格 : 1,881,000 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 4.99m |
|---|---|
| 全高 | 1.01m |
| 喫水 | 0.25 |
| 推奨最大搭載馬力 | 80馬力 |
| 全幅 | 2.10m |
| トランサム | 0.52m(L) |
|---|---|
| 本体重量 | 467㎏ |
| 定員(船外機時) | 8名 |
航行区域:平水 船首甲板取付で限定沿海に変更可能
デッキ排水
本体価格 : 2,200,000 円(税込)
基本スペック
| 全長 | 6.20m |
|---|---|
| 全高 | 1.01m |
| 喫水 | 0.25m |
| 推奨最大搭載馬力 | 115馬力 |
| 全幅 | 2.28m |
| トランサム | 0.52m(L) |
|---|---|
| 本体重量 | 680㎏ |
| 定員(船外機時) | 未定 |
JCI設計承認申請中 発売時期未定
本体価格 : 価格未定